РЕЙТИНГ футбольных СБОРНЫХ FIFA

версия от 18 мая, 2011 года.Набранные очки. Далее Топ 100 рейтинга сборных ФИФА.
Место -> Команда название сборной страны -> на 18 мая 2011 -> на 13 апреля 2011 1 - Испания - 1857 - 1857
2 - Голландия - 1702 - 1702
3 - Бразилия - 1425 - 1425
4 - Германия - 1413 - 1386
5 - Аргентина - 1267 - 1276
6 - Англия - 1163 - 1163
7 - Уругвай - 1094 - 1094
8 - Португалия - 1052 - 1052
9 - Италия - 1019 - 1019
10 - Хорватия - 991 - 991
11 - Норвегия - 987 - 987
12 - Греция - 985 - 985
13 - Чили - 967 - 952
14 - Япония - 961 - 961
15 - Гана - 918 - 918
16 - Сербия - 907 - 907
17 - Словения - 903 - 903
18 - Россия - 896 - 896
19 - Франция - 883 - 883
20 - Австралия - 876 - 876
21 - Кот-д'Ивуар - 867 - 867
22 - США - 855 - 855
23 - Парагвай - 847 - 843
24 - Черногория - 820 - 820
25 - Швейцария - 819 - 819
26 - Словакия - 809 - 809
27 - Дания - 808 - 808
28 - Мексика - 802 - 818
28 - Швеция - 802 - 802
30 - Турция - 795 - 795
31 - Южная Корея - 754 - 750
32 - Чехия - 722 - 722
33 - Израиль - 709 - 709
34 - Ирландия - 681 - 681
35 - Украина - 678 - 678
36 - Египет - 676 - 676
37 - Бельгия - 654 - 654
38 - ЮАР - 653 - 616
39 - Нигерия - 637 - 637
40 - Сенегал - 613 - 561
41 - Алжир - 609 - 609
42 - Румыния - 607 - 607
43 - Гондурас - 603 - 597
44 - Буркина Фасо - 600 - 600
45 - Босния - 594 - 594
46 - Болгария - 592 - 592
47 - Литва - 577 - 577
48 - Иран - 575 - 575
49 - Камерун - 572 - 572
50 - Албания - 564 - 564
50 - Колумбия - 564 - 568
52 - Венгрия - 559 - 559
53 - Беларусь - 557 - 557
54 - Перу - 548 - 548
55 - Ямайка - 546 - 522
56 - Коста Рика - 541 - 540
57 - Грузия - 536 - 536
58 - Ливия - 534 - 534
59 - Габон - 529 - 529
60 - Новая Зеландия - 528 - 528
61 - Тунис - 527 - 527
62 - Армения - 524 - 524
62 - Гвинея - 524 - 524
64 - Эквадор - 523 - 536
65 - Северная Ирландия - 520 - 520
66 - Шотландия - 517 - 517
67 - Панама - 493 - 488
68 - Венесуэла - 489 - 501
69 - Ботсвана - 479 - 479
70 - Мали - 451 - 451
71 - Польша - 449 - 449
72 - Малави - 446 - 430
73 - Марокко - 445 - 445
74 - Австрия - 443 - 443
75 - Эстония - 440 - 440
76 - Канада - 439 - 439
77 - Китай - 438 - 432
77 - Латвия - 438 - 438
79 - Капе-Верде - 421 - 421
80 - Бенин - 418 - 418
81 - Куба - 416 - 411
81 - Финляндия - 416 - 416
83 - Узбекистан - 403 - 403
84 - Уганда - 402 - 402
85 - Македония - 398 - 398
86 - Молдова - 394 - 394
87 - Сальвадор - 391 - 388
88 - Саудовская Аравия - 386 - 386
89 - Замбия - 383 - 383
89 - Ирак - 383 - 380
89 - Кипр - 383 - 383
92 - Катар - 380 - 380
93 - Иордания - 378 - 379
94 - Мозамбик - 358 - 337
95 - Тринидад - 353 - 344
96 - Гаити - 348 - 334
97 - Бахрейн - 338 - 338
98 - Гренада - 337 - 331
99 - Нигер - 335 - 335
100 - Антигуа и Барбуда - 322 - 322