РЕЙТИНГ футбольных СБОРНЫХ FIFA
От 29 июня 2011 года.
FIFA/Coca-Cola World Ranking
Место - Команда - позиция на 29 июня - позиция на 18 мая

1 - Испания - 1871 - 1857
2 - Голландия - 1661 - 1702
3 - Германия - 1417 - 1413
4 - Англия - 1146 - 1163
5 - Бразилия - 1130 - 1425
6 - Италия - 1059 - 1019
7 - Португалия - 1046 - 1052
8 - Хорватия - 1033 - 991
9 - Мексика - 1007 - 802
10 - Аргентина - 979 - 1267
11 - Норвегия - 972 - 987
12 - Греция - 959 - 985
13 - Япония - 952 - 961
14 - Кот-д'Ивуар - 922 - 867
15 - Франция - 920 - 883
16 - Черногория - 915 - 820
17 - Россия - 914 - 896
18 - Уругвай - 909 - 1094
19 - Швеция - 884 - 802
20 - Дания - 857 - 808
21 - Словения - 833 - 903
22 - Австралия - 829 - 876
23 - Турция - 820 - 795
24 - США - 799 - 855
25 - Сербия - 797 - 907
26 - Южная Корея - 787 - 754
27 - Чили - 782 - 967
28 - Словакия - 779 - 809
29 - Швейцария - 778 - 819
30 - Израиль - 771 - 709
31 - Ирландия - 752 - 681
32 - Парагвай - 743 - 847
33 - Гана - 735 - 918
34 - Египет - 727 - 676
35 - Бельгия - 691 - 654
36 - Чехия - 670 - 722
37 - Буркина Фасо - 661 - 600
38 - Ямайка - 656 - 546
39 - Босния - 642 - 594
40 - Беларусь - 636 - 557
41 - Нигерия - 635 - 637
42 - Украина - 620 - 678
43 - Сенегал - 619 - 613
44 - Гондурас - 613 - 603
45 - Венгрия - 603 - 559
46 - Болгария - 599 - 592
47 - ЮАР - 597 - 653
48 - Камерун - 595 - 572
49 - Перу - 583 - 548
50 - Иран - 578 - 575
51 - Алжир - 575 - 609
52 - Панама - 574 - 493
53 - Румыния - 571 - 607
54 - Колумбия - 564 - 564
55 - Коста Рика - 561 - 541
56 - Грузия - 530 - 536
57 - Тунис - 527 - 527
58 - Литва - 526 - 577
59 - Албания - 524 - 564
60 - Габон - 517 - 529
61 - Шотландия - 513 - 517
62 - Северная Ирландия - 498 - 520
63 - Ливия - 494 - 534
63 - Марокко - 494 - 445
65 - Австрия - 479 - 443
66 - Гвинея - 475 - 524
67 - Польша - 474 - 449
68 - Эквадор - 473 - 523
69 - Венесуэла - 471 - 489
70 - Армения - 462 - 524
71 - Малави - 454 - 446
72 - Замбия - 434 - 383
72 - Сальвадор - 434 - 391
74 - Ботсвана - 431 - 479
75 - Китай - 426 - 438
76 - Финляндия - 419 - 416
77 - Уганда - 417 - 402
78 - Мали - 416 - 451
79 - Эстония - 399 - 440
80 - Кипр - 398 - 383
81 - Капе-Верде - 397 - 421
82 - Латвия - 388 - 438
83 - Канада - 387 - 439
84 - Иордания - 385 - 378
85 - Молдова - 383 - 394
86 - Узбекистан - 381 - 403
87 - Бенин - 380 - 418
87 - Зимбабве - 380 - 219
89 - Гаити - 377 - 348
90 - Тринидад - 374 - 353
91 - ЦАР - 370 - 263
92 - Саудовская Аравия - 366 - 386
93 - Боливия - 356 - 312
94 - Катар - 355 - 380
95 - Сьерра Леоне - 348 - 246
96 - Ирак - 346 - 383
97 - Новая Зеландия - 345 - 528
98 - Македония - 338 - 398
99 - Судан - 333 - 295
100 - Нигер - 331 - 335